福林德®陶瓷膜实验设备(基本性能参数)
|
|||
型 号 | FLD-UF/MF-0.1 | FLD-UF/MF-0.2 | FLD-UF/MF-0.5 |
装膜规格 | 500mm长度,孔径都有 | 1016mm | 两只1016 |
最高工作压力 | 5bar | 6bar | 7bar |
适应工作温度(℃) | 0-100 | 0-101 | 0-102 |
适应PH值范围 | 1—14 | 1—14 | 1—14 |
最小循环体积(L) | 5L | 10L | 12L |
总功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 2.2 |
适合料液量 |
>5L | >10L | >12L |
设备规格(长/宽/高) | 700*500*1200mm | 900*500*1700mm | 900*700*1700 |